Começa a definição da primeira fase da Copa do Mundo dos Bancários e que tem tido jogos eletrizantes e algumas surpresas, como a eliminação do meu time que disputei as últimas Copas Bancárias, o Bradesco Siqueira Campos (França), favorito ao título. Este ano fui contratado a peso de ouro, ou cervejas, pelo Sindicato União (Bósnia) e que vai para a última rodada do grupo com chances de classificação. Vejam a rodada deste final de semana.
Sábado - 22 de março
9h – Suíça (Bradesco Guerreiros) X Colômbia (Bradesco Caduco)
10h – Gana (BB Penha) X Itália (Guarda Patrimonial).
11h – Brasil (Unibanco Uniamigos) X Grécia (Bradesco Santa Clara)
Domingo - 23 de março
9h – Bósnia (Sindicato União) X Austrália (Bradesco Cotoco São Cristóvão)
10h – Holanda (Caixa Unidos) X Coréia do Sul (Real Operário)
11h – Uruguai (Real União) x México (Bradesco Pio X)
9h – Suíça (Bradesco Guerreiros) X Colômbia (Bradesco Caduco)
10h – Gana (BB Penha) X Itália (Guarda Patrimonial).
11h – Brasil (Unibanco Uniamigos) X Grécia (Bradesco Santa Clara)
Domingo - 23 de março
9h – Bósnia (Sindicato União) X Austrália (Bradesco Cotoco São Cristóvão)
10h – Holanda (Caixa Unidos) X Coréia do Sul (Real Operário)
11h – Uruguai (Real União) x México (Bradesco Pio X)
Vejam a classificação completa nos grupos até esta rodada. Passam para as oitavas os dois primeiros de cada grupo.
Grupo A | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Uruguai ( Real União ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Honduras ( Advogados Unidos ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Bélgica ( BraFut ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
México ( Bradesco Pio X ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Grupo B | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Brasil ( Unibanco Unimigos ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Gana ( BB Penha ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Itália ( Guarda Patrimonial ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Grécia ( Bradesco Santa Clara ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo C | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Colômbia ( Bradesco Caduco ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Suiça ( Bradesco Guerreiros ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Argélia ( Bradesco HadockLobo ) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Chile ( Mradesco de Munique ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo D | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Austrália ( Brad Cotoco S Crist. ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Bósnia ( Sindicato União ) | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Holanda ( Caixa Unidos ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Coreia do Sul ( Real Operáiro ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Grupo E | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Alemanha ( Itaú A. N. Geração ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Costa Rica ( Sant Lá Maquina ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Camarões ( Bradesco Avatar ) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 |
Nigéria ( Real Independente ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Grupo F | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Argentina ( Itaú Fome de Bola ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
EUA ( Santander Ousadia ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Espanha ( Brad Bar Sem Lona ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | -25 |
Russia ( Bradesco Catete ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Grupo G | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Costa do Marfim ( Real Amigos ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Equador (Unibanco Pipa Voada) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Croácia ( Bradesco Rio Centro ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Irã ( Bradesco União ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 |
Grupo H | PG | V | E | D | GP | GC | S |
Japão ( Bradesco Mercasete ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Portugal ( Itaú Empresas ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
França ( Brad Siqueira Campos ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Inglaterra ( Itaú Sede de Bola ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação!