A Copa Bancária Rio Amador de 2016, conta com a participação de 28 equipes de diversos bancos e agências. A 1º fase foi dividida em sete grupos de 4 equipes cada e classificando os dois primeiros colocados de cada grupo e mais duas equipes melhores 3º colocadas para a 2º fase.
No Grupo A, as equipes do Real União e a BraBrasil já garantiram vaga na próxima fase. A equipe da Caixa Apecef vai ter que esperar para saber se consegue ficar entre as duas equipes por índice técnico. A SantanBra, não conseguiu sua classificação.
| GRUPO A | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Real União | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| BraBrasil | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Caixa Apecef | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| SantanBra | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Jogos Realizados:
Caixa Apecef 2 x 3 Real União
BraBrasil 3 x 1 SantanBra
Caixa Apecef 4 x 0 SantanBra
SantanBra 1 x 4 Real União
Caixa Apecef 2 x 3 BraBrasil
No Grupo B, Todas as equipes continuam com chances de classificação, faltando um jogo para cada equipe, menos para o Santander Ousadia que terminou sua participação, mas que dificilmente ficará de fora da próxima fase.
| GRUPO B | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Santander Ousadia | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Itaú Brahmeiros | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Itaú União | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bradesco Boêmios | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Jogos realizados:
Itaú União 2 x 1 Bradesco Boêmios
Itaú Brahmeiros 1 x 5 Santander Ousadia
Itaú União 0 x 1 Santander Ousadia
Itaú Brahmeiros 6 x 1 Itaú União
Bradesco Boêmios 3 x 2 Santander Ousadia
No Grupo C, tudo ainda indefinido, somente o Bradesco Jardim Luz está praticamente eliminado, com duas derrotas em dois jogos. O Itaú Fome de Bola, apesar de está em terceiro neste momento, desponta como o favorito do grupo.
| GRUPO C | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Bradesco Copacabana | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Unibanco Uniamigos | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Itaú Fome de Bola | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bradesco Jardim Luz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Jogos realizados:
Itaú Fome de Bola 1 x 0 Unibanco Uniamigos
Bradesco Copacabana 5 x 1 Bradesco Jardim Luz
Bradesco Jardim Luz 1 x 4 Unibanco Uniamigos
No Grupo D, três equipes disputam duas vagas. O Santander La Máquina tem chances remotas de classificação. Terá que golear o Bradesco Barcelona e torcer pela vitória do Bradesco Guerreiros. O favorito para o primeiro lugar do grupo, é o Bradesco Guerreiros.
| GRUPO D | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Bradesco Guerreiros | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Resenha Futebol Clube | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Bradesco Bracelona | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Santander Lá Máquina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Jogos realizados:
Bradesco Bracelona 3 x 2 Resenha Futebol Clube
Bradesco Guerreiros 4 x 1 Santander La Máquina
Bradesco Guerreiros 4 x 0 Bradesco Bracelona
Resenha Futebol Clube 3 x 1 Santander La Máquina
No Grupo E, O Bradesco Siqueira Campos e o Bradesco Caduco já estão classificados para a próxima fase. O Itaú Sede de Bola, terá que esperar para saber se consegue a vaga por índice técnico.
| GRUPO E | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Bradesco Siqueira Campos | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| Bradesco Caduco | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Itaú Sede de Bola | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Renegados Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Jogos realizados:
Bradesco Siqueira Campos 1 x 3 Bradesco Caduco
Renegados Futebol Clube 3 x 5 Itaú Sede de Bola
Itaú Sede de Bola 0 x 1 Bradesco Siqueira Campos
Bradesco Caduco 3 x 2 Itaú Sede de Bola
Bradesco Siqueira Campos 7 x 1 Renegados Futebol Clube
O Grupo F, só teve a rodada inicial e portanto continua tudo indefinido.
| GRUPO F | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Bradesco México | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Real Operário | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Renegates Devil Machine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Sindicato União | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Jogos realizados:
Sindicato União 1 x 4 Bradesco México
Real Operário 2 x 0 Renegates Devil Machine
No Grupo G, O Itaú amigos vem atropelando os seus adversários e deve ser o primeiro do grupo. A segunda vaga ficará entre o Bradesco Arsenalcool e Bradesco Rio Centro. O Bradesco Cotoco está praticamente eliminado.
| GRUPO G | PG | V | E | D | GP | GC | S |
| Itaú Amigos | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| Bradesco Arsenalcool | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Bradesco Rio Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Bradesco Cotoco Jubiraca | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
Jogos realizados:
Itaú Amigos 8 x 1 Bradesco Cotoco
Itaú Amigos 4 x 1 Bradesco Rio Centro
Bradesco Arsenalcool 8 x 3 Bradesco Cotoco
A disputa pela artilharia:
| Davin Xavier da Silva | Bradesco Arsenalcool | 4 |
| Cezar Henrique Araújo de Carvalho | BraBrasil | 3 |
| Daniel Nascimento de Souza | Bradesco Siqueira Campos | 3 |
| Jonathan Alfon do Nascimento | Bradesco Caduco | 3 |
| Júlio Cezar Florentino da Silva | Real União | 3 |
| Leonardo Moreno Feitosa | Bradesco Cotoco | 3 |
| Marcos Vinicius Oliveira de Lima | Bradesco Mexico | 3 |
| Marcos Vinícius Oliveira de Lima | Bradesco México | 3 |
| Rodrigo Santos Pinto | Bradesco Guerreiros | 3 |
| Victor Paolo Cardoso Rocha | Itaú Sede de Bola | 3 |
| Carlos Henrique Mesquita de Lima | Itau União | 3 |
| Robson Brayan Bastos Silva | Santander Ousadia | 3 |
PRÓXIMA RODADA
| 03/dez | SAB | 08:30 | Itaú Brahmeiros | X | Bradesco Boêmios | B | ||
| 09:30 | Bradesco Cotoco | X | Bradesco Rio Centro | G | ||||
| 10:30 | Bradesco Guerreiros | X | Resenha Fut Clube | D | ||||
| 11:30 | Renegates Devil Mach | X | Bradesco México | F | ||||
| 04/dez | DOM | 08:30 | Itaú Fome de Bola | X | Bradesco Jardim Luz | C | ||
| 09:30 | Unibanco Uniamigos | X | Bradesco Copacabana | C | ||||
| 10:30 | Sindicato União | X | Real Operário | F | ||||
| 11:30 | Itaú Amigos | X | Bradesco Arsenalcool | G |
O Itaú como sempre mandando!
ResponderExcluir