A Copa do Mundo dos Bancários entra na sua fase decisiva, com os jogo eliminatórios. O torneio começou com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro equipes cada, passando para as oitavas as duas primeiras colocadas. A minha equipe, Bósnia (Sindicato União) é a grande sensação da Copa, conseguindo sua classificação em primeiro do grupo e de forma invicta. Vejam abaixo a tabela das oitavas de finais:
Sábado
12/04/2014
08:30 - (1H) Japão (
Bradesco Mercasete ) X (2G) Irã ( Bradesco União )
09:30 - (1G) Costa do
Marfim ( Real Amigos ) X (2H) Portugal ( Itaú Empresas )
10:30 - (1A) Uruguai (
Real União ) X (2B) Gana ( BB Penha )
11:30 - (1F) EUA (
Santander Ousadia ) X (2E)Costa Rica ( Santander Lá Máquina
)
Domingo
13/04/2014
08:30 - (1B) Brasil (
Unibanco Uniamigos ) X (2A) Honduras ( Advogados Unidos )
09:30 - (1D) Bósnia (
Sindicato União ) X (2C) Colômbia ( Bradesco Caduco )
10:30 - (1C) Suíça (
Bradesco Guerreiros ) X (2D) Austrália ( Bradesco Caduco )
11:30 - (1E) Alemanha (
Itaú Amigos Nova Geração ) X (2F) Argentina ( Itaú Fome de Bola
)
Abaixo vejam como ficou a classificação na fase de grupos:
Abaixo vejam como ficou a classificação na fase de grupos:
Grupo A | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Uruguai ( Real União ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1A |
Honduras ( Advogados Unidos ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2A |
Bélgica ( BraFut ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
México ( Bradesco Pio X ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo B | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Brasil ( Unibanco Unimigos ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1B |
Gana ( BB Penha ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2B |
Itália ( Guarda Patrimonial ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
Grécia ( Bradesco Santa Clara ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Grupo C | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Suiça ( Bradesco Guerreiros ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1C |
Colômbia ( Bradesco Caduco ) | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2C |
Argélia ( Bradesco Hadock Lobo ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Chile ( Mradesco de Munique ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo D | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Bósnia ( Sindicato União ) | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1D |
Austrália ( Brad Cotoco S Crist. ) | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2D |
Holanda ( Caixa Unidos ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
Coreia do Sul ( Real Operáiro ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo E | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Alemanha ( Itaú A. N. Geração ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 1E |
Costa Rica ( Sant Lá Maquina ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2E |
Camarões ( Bradesco Avatar ) | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | |
Nigéria ( Real Independente ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Grupo F | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
EUA ( Santander Ousadia ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1F |
Argentina ( Itaú Fome de Bola ) | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 2F |
Espanha ( Brad Bar Sem Lona ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | -25 | |
Russia ( Bradesco Catete ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Grupo G | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Costa do Marfim ( Real Amigos ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1G |
Irã ( Bradesco União ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2G |
Equador (Unibanco Pipa Voada) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Croácia ( Bradesco Rio Centro ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Grupo H | PG | V | E | D | GP | GC | S | |
Japão ( Bradesco Mercasete ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1H |
Portugal ( Itaú Empresas ) | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2H |
Inglaterra ( Itaú Sede de Bola ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
França ( Brad Siqueira Campos ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação!